
![]()
| Arizona | TJ Pappas | Tempe | ||||||
| California | L.A. Family Housing | Los Angeles | ||||||
| Union Rescue Mission | Los Angeles | |||||||
| St. Vincent | San Diego | |||||||
| InnVision Commercial Street | San Jose | |||||||
| InnVision Georgia Travis Center | San Jose | |||||||
| Homeward Bound (FRC) | San Rafael | |||||||
| Canada | Yellow Brick House | Markham | ||||||
| Colorado | TESSA | Colorado Springs | ||||||
| Connecticut | Interval House | Hartford | ||||||
| Christian Community Action | New Haven | |||||||
| Genesis House | New London | |||||||
| St. Luke's | Stamford | |||||||
| Washington, DC | Virginia Williams Lutake Center | Washington | ||||||
| DC Village | Washington | |||||||
| Delaware | Child Inc. | Newark | ||||||
| Florida | Hubbard House | Jacksonville | ||||||
| Salvation Army | St. Petersburg | |||||||
| Metropolitan Ministries | Tampa | |||||||
| The Spring | Tampa | |||||||
| Georgia | Jerusalem House | Atlanta | ||||||
| Nicholas House Blvd | Atlanta | |||||||
| Amity House | Brunswick | |||||||
| Damascus Way | Columbus | |||||||
| Iowa | Access | Ames | ||||||
| YESS | Des Moines | |||||||
| Illinois | New Moms | Chicago | ||||||
| Rainbow House | Chicago | |||||||
| Crisis Ctr of Elgin | Elgin | |||||||
| Home of the Sparrow | McHenry | |||||||
| Wings | Schaumburg | |||||||
| A Safe Place | Waukegan | |||||||
| Indiana | Dayspring | Indianapolis | ||||||
| Louisiana | St. Anthony Emergency Shelter | Baton Rouge | ||||||
| YWCA | Monroe | |||||||
| Massachusetts | HHC Play Space/Bright Space | Attleboro | ||||||
| HHC Play Space/Bright Space | Brockton | |||||||
| HHC Play Space/Bright Space | Framingham | |||||||
| HHC Play Space/Bright Space | Hingham | |||||||
| HHC Play Space/Bright Space | Plainville | |||||||
| Maryland | John Eager Howard Elem. | Baltimore | ||||||
| Angel's Watch | Hughesville | |||||||
| Michigan | Lighthouse PATH | Pontiac | ||||||
| YW Interim House | Detroit | |||||||
| Minnesota | People Serving People | Minneapolis | ||||||
| Missouri | Lighthouse | Kansas City | ||||||
| Mississippi | Gaynel Boh Children's Center | Pass Christian | ||||||
| North Carolina | Summit House | Charlotte | ||||||
| Durham Rescue Mission | Durham | |||||||
| Healing Place | Durham | |||||||
| Raleigh Rescue Mission | Raleigh | |||||||
| Nebraska | Open Door | Omaha | ||||||
| Safe Haven | Omaha | |||||||
| New Hampshire | Cross Roads House | Stratham | ||||||
| New Jersey | Hudson Cradle | Jersey City | ||||||
| Family Preservation Ctr | Lawrenceville | |||||||
| HomeFront | Lawrenceville | |||||||
| Child Advocacy Center | Trenton | |||||||
| Doorway to Hope | Trenton | |||||||
| Family Preservation | Trenton | |||||||
| Resource Ctr for Women | Trenton | |||||||
| Union Industrial Home | Trenton | |||||||
| WomanSpace | Trenton | |||||||
| Nevada | Family Promise | Las Vegas | ||||||
| Safe Nest | Las Vegas | |||||||
| New York | Rose Kennedy | Brooklyn | ||||||
| Salvation Army | Buffalo | |||||||
| The Inn | Hicksville | |||||||
| Henry St. Settlement | New York | |||||||
| Room to Grow | New York | |||||||
| Veritas | New York | |||||||
| Andrus Children's Center | Yonkers | |||||||
| My Sisters Place | Yonkers | |||||||
| Ohio | St. Aloysius | Cincinnati | ||||||
| Homeless Families Foundation | Columbus | |||||||
| Oregon | Hillsboro Family Shelter | Hillsboro | ||||||
| Pennsylvania | InterFaith of Ambler | Ambler | ||||||
| St. Mary's Villa | Ambler | |||||||
| Norristown Family House | Norristown | |||||||
| Acts Master St. | Philadelphia | |||||||
| APM | Philadelphia | |||||||
| ARC | Philadelphia | |||||||
| Family House Now | Philadelphia | |||||||
| HELP Philadelphia | Philadelphia | |||||||
| Luther House | Philadelphia | |||||||
| McPherson Library | Philadelphia | |||||||
| OESS Intake Center | Philadelphia | |||||||
| Riverview/Fernwood | Philadelphia | |||||||
| Salvation Army | Philadelphia | |||||||
| Stenton | Philadelphia | |||||||
| Travelers Aid Kirkbride | Philadelphia | |||||||
| Trevor's Campaign | Philadelphia | |||||||
| Visitation | Philadelphia | |||||||
| Wanamaker School Emergency Shelter | Philadelphia | |||||||
| Woodstock | Philadelphia | |||||||
| Rhode Island | Crossroads | Providence | ||||||
| Tennessee | Memphis Family Shelter | Memphis | ||||||
| MIFA | Memphis | |||||||
| Salvation Army | Memphis | |||||||
| YWCA | Memphis | |||||||
| House of Mercy | Nashville | |||||||
| Mission Family Life Ctr | Nashville | |||||||
| Morning Star | Nashville | |||||||
| Nashville Family Shelter | Nashville | |||||||
| Oasis Center | Nashville | |||||||
| Renewal House | Nashville | |||||||
| Safe Haven | Nashville | |||||||
| Salvation Army | Nashville | |||||||
| YWCA | Nashville | |||||||
| Texas | Family Gateway | Dallas | ||||||
| Corder Place Apartments | Houston | |||||||
| Ft. Bend Women's Center | Houston | |||||||
| Visitation House | San Antonio | |||||||
| Salvation Army | Arlington | |||||||
| Washington | Eastside | Seattle | ||||||
| Martin Court | Seattle | |||||||
| New Beginnings | Seattle | |||||||
| Wisconsin | YWCA Third Street | Madison | ||||||
| Cathedral Center | Milwaukee | |||||||
| HALO | Racine | |||||||
| United Kingdom | Andrew Proven House | London | ||||||
![]()